| Marca: | Jentan |
| Número do modelo: | JTHH |
| Quantidade mínima: | 1 piece |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de Fornecimento: | 500000pcs per year |
Com uma capacidade de elevação que varia de 0,25 t a 10 t, o JTHD JentanElevador elétrico de cadeiaO freio de elevação é um freio de corrente contínua, que garante a segurança durante a operação.
Uma das principais vantagens doJentanO JTHD Electric Chain Hoist é versátil e pode ser usado com um carrinho de guindaste elétrico, permitindo que ele se mova horizontalmente ao longo de uma viga.Esta característica é particularmente útil quando se levantam objetos pesados sobre uma grande área.
O Jentan JTHDElevador elétrico de cadeiaÉ também compatível com umaElevador de corda elétrica.Isto torna-o ainda mais versátil, pois pode ser usado para levantar objetos em uma variedade de cenários diferentes.ou para levantar máquinas num camião para transporte.
Como fábrica, atacadista e exportadora de Eletrodomésticos, a Jentan tem uma capacidade de fornecimento de 500000pcs por ano.Dependendo da quantidade da encomenda e do destinoOs termos de pagamento incluem L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union e MoneyGram. O preço é negociável e varia dependendo da quantidade da encomenda e do destino.
A Jentan JTHD Electric Chain Hoist é enviada de Chongqing, Xangai ou Porto de Ningbo, o que garante uma entrega rápida e confiável.Se procura um dispositivo de elevação altamente eficiente e fiável, o Jentan JTHH Electric Chain Hoist é uma excelente escolha.
O...Elevador elétrico de cadeiaÉ um produto durável e confiável concebido para aplicações de elevação pesada.e manutenção da elevação.
Oferecemos uma gama de serviços para o Elevador Elétrico de Cadeia, incluindo:
A nossa equipa de técnicos experientes está empenhada em fornecer um serviço excepcional e garantir a operação segura e eficiente da sua elevadora elétrica.
| JTHD Elevadores elétricos de cadeia com carrinho 3 Fase 1/(2) Velocidade 1 Voltagem | |||||||||||||||||||||
| Modelo | Capacidade | Carga Cadeia Cataratas |
LoadChain Tamanho |
Potência do motor | Elevação Velocidade |
Função Círculo |
N.W.3MLift | Extra Peso Por elevador |
Especificações (mm) |
||||||||||||
| (t) | (mm) | (kw) | (m/min) | (%) | (kg) | (kg) | A | B | C | D | F | G | L | K | M | N | R | T | |||
| Velocidade única | JTHD1J1-0.125A | 0.125 | 1 | 5x15 | 0.4 | 16 | 40 | 75 | 0.56 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 35 | 41 | 23 | 27 | 142 | 230 |
| JTHD1F1-0.25A | 0.25 | 1 | 5x15 | 0.4 | 8 | 75 | 0.55 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 35 | 41 | 23 | 27 | 142 | 230 | ||
| JTHD1F1-0.5A | 0.5 | 1 | 6.3x19 | 0.9 | 8 | 77 | 0.88 | 550 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 40 | 45 | 27 | 30 | 142 | 230 | ||
| JTHD1C2-0.5A | 0.5 | 2 | 5x15 | 0.4 | 4 | 80 | 1.3 | 610 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 40 | 45 | 27 | 30 | 142 | 230 | ||
| JTHD1E1-1B | 1 | 1 | 8x24 | 1.6 | 6.3 | 106 | 1.42 | 620 | 493 | 294 | 193 | 247 | 114 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 | ||
| JTHD1C2-1A | 1 | 2 | 6.3x19 | 0.9 | 4 | 87 | 1.9 | 635 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 | ||
| JTHD1B2-2B | 2 | 2 | 8x24 | 1.6 | 3.2 | 117 | 3.0 | 730 | 493 | 294 | 193 | 247 | 122 | 55 | 64 | 39 | 42 | 142 | 230 | ||
| Dupla velocidade | JTHD2J1-0.125A | 0.125 | 1 | 5x15 | 0.13/0.4 | 5.3/16 | 20/40 | 78 | 0.56 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 35 | 41 | 23 | 27 | 142 | 230 |
| JTHD2F1-0.25A | 0.25 | 1 | 5x15 | 0.13/0.4 | 2.7/8 | 78 | 0.56 | 535 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 35 | 41 | 23 | 27 | 142 | 230 | ||
| JTHD2F1-0.5A | 0.5 | 1 | 6.3x19 | 0.3/0.9 | 2.7/8 | 80 | 0.88 | 550 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 40 | 45 | 27 | 30 | 142 | 230 | ||
| JTHD2C2-0.5A | 0.5 | 2 | 5x15 | 0.13/0.4 | 1.3/4 | 83 | 1.3 | 610 | 428 | 229 | 165 | 235 | 92 | 40 | 45 | 27 | 30 | 142 | 230 | ||
| JTHD2E1-1B | 1 | 1 | 8x24 | 0.53/1.6 | 2.1/6.3 | 109 | 1.42 | 620 | 493 | 294 | 193 | 247 | 114 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 | ||
| JTHD2C2-1A | 1 | 2 | 6.3x19 | 0.3/0.9 | 1.3/4 | 95 | 1.9 | 635 | 458 | 229 | 165 | 235 | 92 | 45 | 49 | 31 | 36 | 142 | 230 | ||
| JTHD2B2-2B | 2 | 2 | 8x24 | 0.53/1.6 | 1.1/3.2 | 120 | 3.0 | 730 | 493 | 294 | 193 | 247 | 122 | 55 | 64 | 39 | 42 | 142 | 230 | ||
Embalagem do produto:
Transporte marítimo:
P:Qual é o nome comercial deste Electro Chain Lift?
A:O nome comercial deste Eletrodoméstico é Jentan.
P:Qual é o número do modelo deste Electro Chain Lift?
A:O número do modelo deste Elevador Elétrico é JTHD?
P:Que certificações tem este Elevador Elétrico de Cadeia?
A:Esta elevadora elétrica é certificada com CE, GS, EN, ISI, AU, UL, CUL e TUV.
P:Onde é que é fabricado este elevador elétrico?
A:Este Elevador Elétrico é fabricado na China.
P:Qual é a quantidade mínima de encomenda para este Eletrodoméstico?
A:A quantidade mínima de encomenda para este Eletrodoméstico é de 1 peça.
P:Quais são os termos de pagamento para este Elevador Elétrico de Cadeia?
A:Os termos de pagamento para este Eletrodoméstico são L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union e MoneyGram.
P:Qual é a capacidade de abastecimento deste Electro Chain Lift?
A:A capacidade de abastecimento para este elevador de cadeia elétrica é de 500000pcs por ano.
P:Qual é o prazo de entrega para este Eletrodoméstico?
A:O prazo de entrega para este Eletrodoméstico é de 7 a 60 dias.
P:O preço deste Eletrodoméstico é negociável?
A:Sim, o preço deste elevador elétrico é negociável.